BEPPE VIOLA JR
Risultati
Classifica Prima Fase
MODULISTICA
Distinta Gara
Lista Bloccata
BEPPE VIOLA JUNIOR 2023
Classifica

GIRONE A
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) SAVIO CALCIO 14:3  11 
2 (2) AGO AGORA' LATINA 12:5 
3 (3) GDC PONTE DI NONA 5:8  -3 
4 (4) OSTIAMARE CALCIO 2:17  -15 

GIRONE B
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) URBETEVERE CALCIO 23:2  21 
2 (2) NOM ASD NOMENTUM 12:9 
3 (3) ACADEMY LADISPOLI 7:11  -4 
4 (4) POL. CITTA' DI CIAMPINO 2:22  -20 

GIRONE C
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (2) TRASTEVERE 13:5 
2 (1) SDL SCUOLA DEI LEONI 15:8 
3 (4) CESANO CALCIO 6:11  -5 
4 (3) ATL ATLETICO TORRENOVA 3:13  -10 

GIRONE D
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) GSD NUOVA TOR TRE TESTE 20:2  18 
2 (2) FON FONTE MERAVIGLIOSA 13:2  11 
3 (3) OST OSTIANTICA CALCIO 5:14  -9 
4 (4) ACADEMY CASALOTTI 1:21  -20 

GIRONE E
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) LOD LODIGIANI CALCIO 25:2  23 
2 (2) CAM CAMPUS EUR 5:13  -8 
- (4) SAN SANTA MELANIA 7:15  -8 
4 (3) PRO CALCIO CECCHINA 3:10  -7 

GIRONE F
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) DABLIU EUR 10:2 
2 (4) RSI R11 SIMONETTA 8:6 
3 (2) AKK AKKADEMY APRILIA 4:11  -7 
4 (3) HON HONEY SOCCER 3:6  -3 

GIRONE G
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) SPES MONTESACRO 16:2  14 
2 (2) ACC. CALCIO ROMA 14:4  10 
3 (3) DLF DLF CIVITAVECCHIA 6:17  -11 
4 (4) POMEZIA CALCIO 2:15  -13 

GIRONE H
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) GRI GRIFONE CALCIO 13:3  10 
2 (2) SPA S. PAOLO OSTIENSE 12:7 
3 (3) GIOCHIAMOLA SEMPRE 3:7  -4 
4 (4) ASD TRIGORIA CALCIO 4:15  -11 

GIRONE I
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) ROM SS ROMULEA 11:1  10 
2 (1) FIU FIUMICINO SC 26 10:2 
3 (3) RTS QUENN'S 3:9  -6 
4 (4) OTT SSD OTTAVIA 1:13  -12 

GIRONE L
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) VIG VIGOR PERCONTI 9:3 
2 (3) APRILIA CALCIO 4:8  -4 
3 (2) F.A. CRISTO RE 3:8  -5 

GIRONE M
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (3) TOTTI SOCCER 8:6 
2 (1) SPE SPES ARTIGLIO 7:6 
3 (2) SERAFICO EUR 6:6 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

PREMI INDIVIDUALI
Miglior Giocatore
Miglior Portiere
Premio Fair Play
DISCIPLINARE
Cartellini Gialli
Cartellini Rossi
ARCHIVIO
Edizione 2022
Edizione 2021
Edizione 2020
Edizione 2019
Edizione 2018
Edizione 2017